Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Trainer / Betreuer:
Trainer | Sascha Bredow | 01520 - 4369472 |
Betreuerin | Wiebke Brandes | 0152 - 53601709 |
E-Mail: damen@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 18:45 - 20:30 Uhr
Donnerstag, 18:45 - 20:30 Uhr
Vielen Dank an alle Sponsoren unserer Damen-Mannschaft!
Unsere Sponsoren sind:
Löwenapotheke Vechelde
Öffentliche Versicherung, Thomas Melzer
Cederbaum Container GmbH
Smolka Bauunternehmung GmbH
Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH
13.09.2023 Martin R. #2949
Tabelle Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 24/25
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 14 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30:10 | 20 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 13 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 23:7 | 16 | 12 | ||
4 | 6 | 4 | 2 | 14:9 | 5 | 12 | ||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 9 | ||
7 | 5 | 2 | 3 | 10:7 | 3 | 6 | ||
8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | ||
9 | 6 | 2 | 4 | 23:24 | -1 | 6 | ||
10 | 5 | 2 | 3 | 14:18 | -4 | 6 | ||
11 | 5 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 6 | ||
12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | |
13 | 5 | 1 | 4 | 12:23 | -11 | 3 | ||
14 | 5 | 5 | 1:33 | -32 |
51675170516651655163517551725168516951735171517451625164
Spielplan Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 24/25
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 26 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.03.2025 | 12:30 | - : - | ||
15.06.2025 | 11:00 | - : - | ||
16.03.2025 | 12:00 | - : - | ||
29.09.2024 | 11:00 | - : - | ||
18.08.2024 | 11:00 | 2 : 0 | ||
09.03.2025 | 11:00 | - : - | ||
01.06.2025 | 11:00 | - : - | ||
25.05.2025 | 11:00 | - : - | ||
11.05.2025 | 11:00 | - : - | ||
27.04.2025 | 11:00 | - : - | ||
06.04.2025 | 11:00 | - : - | ||
10.11.2024 | 11:00 | - : - | ||
20.10.2024 | 11:00 | - : - | ||
06.10.2024 | 11:00 | - : - | ||
22.09.2024 | 11:00 | 1 : 0 | ||
08.09.2024 | 11:00 | 0 : 3 | ||
01.09.2024 | 11:00 | 0 : 5 | ||
25.08.2024 | 11:00 | 4 : 1 | ||
17.05.2025 | 15:00 | - : - | ||
30.03.2025 | 13:00 | - : - | ||
27.10.2024 | 12:00 | - : - | ||
13.04.2025 | 11:00 | - : - | ||
17.11.2024 | 11:00 | - : - | ||
12.10.2024 | 16:30 | - : - | ||
04.05.2025 | 11:00 | - : - | ||
03.11.2024 | 13:30 | - : - |
3935239422393453928339243393353941539403393913937739365393283930539292392793926639256392503939639358393163937139268392973938539323