Meistermannschaften im Fußball
Meisterschaften sind im Fußballbereich nicht unbedingt Gang und Gebe. Arminia's Herrenmannschaften haben seit 1921 bislang 20 Meistertitel eingefahren. Das ist im Schnitt ca. alle 5 Jahre einer.
Auch Arminias Damen konnten Meisterschaften erringen. Bisher gab es 3 Anläufe, eine Damenmannschaft zu etablieren. Mitte der 70ziger wurde zum ersten Mal eine Damenmannschaft gegründet, die hauptsächlich aus Ehefrauen, Freundinnen oder Familienangehörigen von Herrenspielern bestand.
Da Arminia sehr viel in die Mädel-Jugendarbeit investiert, wird die Damenmannschaft länger bestehen bleiben.
Jahr | Mannschaft | Jahr | Mannschaft | Jahr | Mannschaft | ||
1951 | 1. Herren | 1986 | 1. Altherren | 2015 | Ü40 Altherren | ||
1952 | 2.Herren | 1987 | 1. Altherren | 2017 | 1. Damen | ||
1971 | 1. Herren | 1993 | Ü40-Altherren | 2018 | 3. Herren | ||
1971 | 2.Herren | 1995 | 1. Altherren | 2018 | 1. Damen | ||
1972 | 3. Herren | 1996 | 1. Altherren | ||||
1976 | 1. Altherren | 1997 | 1. Altherren | ||||
1978 | 1.Altherren | 2004 | 1. Altherren | ||||
1980 | 1. Damen | 2005 | 1.Altherren | ||||
1981 | 3. Herren | 2011 | 1.Herren | ||||
1983 | 3. Herren | 2013 | 2. Herren | ||||
1985 | 1. Herren | 2015 | 1. Herren |
Insgesamt kamen knapp 140 Arminen in den Genuß, sich als Meister feiern zu lassen. Die meisten Titel für Arminia hat unser jahrelanger Herrenobmann Toni Endlich eingefahren, dicht gefolgt von Siggi Dinter und Burkhard Schütte. Nachfolgend, die Liste aller Heroen die in der Vereinsgeschichte Meister geworden sind - Stand Februar 2012.
01.01.2010 A. #1059