Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 14 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 6 |  BSC Acosta | 22 | 10 | 6 | 6 | 64:55 | 9 | 36 |
| 10 |  FT Braunschweig II | 22 | 4 | 7 | 11 | 23:36 | -13 | 19 |
| 2 |  Lehndorfer TSV | 21 | 17 | 3 | 1 | 85:19 | 66 | 54 |
| 13 |  SC 18 Harlingerode | 22 | 3 | 2 | 17 | 36:123 | -87 | 11 |
| 5 |  SG Hillerse-Leiferde | 21 | 12 | 1 | 8 | 65:48 | 17 | 37 |
| 4 |  SG Isenbüttel/Meine | 22 | 11 | 5 | 6 | 56:41 | 15 | 38 |
| 8 |  SpVgg Wacker Braunschweig | 21 | 8 | 3 | 10 | 40:47 | -7 | 27 |
| 14 | SV Arminia Vechelde | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:62 | -56 | 0 |
| 7 |  SV Wendessen II | 21 | 8 | 3 | 10 | 50:42 | 8 | 27 |
| 1 |  SVG Hahndorf | 22 | 19 | 1 | 2 | 83:20 | 63 | 58 |
| 9 |  TSV Eixe | 21 | 6 | 5 | 10 | 46:49 | -3 | 23 |
| 12 |  TV Brüderschaft Schöningen | 21 | 4 | 3 | 14 | 35:85 | -50 | 15 |
| 11 |  VfLBienrode | 21 | 4 | 5 | 12 | 30:52 | -22 | 17 |
| 3 |  VfR Wilsche-Neubokel | 21 | 15 | 2 | 4 | 79:19 | 60 | 47 |
53545357535353615352535853595363535653505355536053625351