A1-Jugend (U18/U19) - Bezirksliga
Trainer / Betreuer:
| Trainer | Dennis Herrmann | 0170 - 7507592 |
| Co-Trainer | Lars Habelmann | 01573 - 9108592 |
| Betreuer | Tobias Schöler | 0173 - 3255588 |
E-Mail: a-jugend@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Montag, 18:30 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 18:30 - 20:00 Uhr
Freitag, 18:30 - 20:00 Uhr
Kader
genannt Dennis
Herrmann
Tabelle A-Junioren Bezirksliga Braunschweig Süd 25/26
A1-Jugend (U18/U19) - Bezirksliga
Insgesamt 12 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 72:28 | 44 | 43 | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 56:22 | 34 | 38 | |
| 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 61:34 | 27 | 35 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 54:27 | 27 | 34 | |
| 5 | 13 | 11 | 0 | 2 | 57:22 | 35 | 33 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36:54 | -18 | 26 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 35:29 | 6 | 20 | |
| 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | 53:54 | -1 | 18 | |
| 9 | 17 | 5 | 2 | 10 | 52:60 | -8 | 17 | |
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | 26:70 | -44 | 9 | |
| 11 | 16 | 3 | 0 | 13 | 20:70 | -50 | 9 | |
| 12 | 18 | 1 | 3 | 14 | 16:68 | -52 | 6 |
525652545255525752585263526052615259526452655262
Spielplan A-Junioren Bezirksliga Braunschweig Süd 25/26
A1-Jugend (U18/U19) - Bezirksliga
Insgesamt 22 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | 14:00 | 6 : 1 | ||
| 30.08.2025 | 15:30 | 1 : 8 | ||
| 05.09.2025 | 19:00 | 2 : - | ||
| 12.09.2025 | 19:00 | 1 : 4 | ||
| 19.09.2025 | 19:00 | 2 : 1 | ||
| 03.10.2025 | 19:00 | 1 : 1 | ||
| 24.10.2025 | 19:00 | 1 : - | ||
| 01.11.2025 | 12:00 | 1 : 1 | ||
| 07.11.2025 | 19:00 | 4 : 2 | ||
| 15.11.2025 | 16:00 | 6 : 2 | ||
| 22.02.2026 | 11:00 | 1 : 5 | ||
| 28.02.2026 | 16:00 | 5 : - | ||
| 07.03.2026 | 15:00 | 2 : 4 | ||
| 13.03.2026 | 19:00 | 5 : - | ||
| 21.03.2026 | 14:00 | 1 : 4 | ||
| 18.04.2026 | 14:00 | 4 : 2 | ||
| 25.04.2026 | 14:00 | - : - | ||
| 08.05.2026 | 19:00 | - : - | ||
| 16.05.2026 | 15:00 | - : - | ||
| 21.05.2026 | 18:30 | - : - | ||
| 27.05.2026 | 19:00 | - : - | ||
| 30.05.2026 | 15:00 | - : - |
40037400424004540050400564006740073400804008640096401064011240115401194012640139401444014940156401314007240163