A1-Jugend (U18/U19) - Bezirksliga
Trainer / Betreuer:
Trainer | Dennis Herrmann | 0170 - 7507592 |
Co-Trainer | Lars Habelmann | 01573 - 9108592 |
Betreuer | Tobias Schöler | 0173 - 3255588 |
E-Mail: a-jugend@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Montag, 18:30 - 20:00 Uhr
Mittwoch, 18:30 - 20:00 Uhr
Freitag, 18:30 - 20:00 Uhr
Kader
genannt Dennis
Herrmann
Tabelle A-Junioren Bezirksliga Braunschweig Süd 25/26
A1-Jugend (U18/U19) - Bezirksliga
Insgesamt 12 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 23:5 | 18 | 16 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 26:11 | 15 | 15 | ||
3 | 6 | 5 | 1 | 28:15 | 13 | 15 | ||
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 13 | |
5 | 5 | 4 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | ||
6 | 6 | 3 | 3 | 26:18 | 8 | 9 | ||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:18 | -1 | 8 | |
8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:19 | -8 | 4 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:28 | -19 | 4 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 3 | ||
11 | 6 | 1 | 5 | 10:26 | -16 | 3 | ||
12 | 4 | 4 | 4:26 | -22 |
525452555256525752585259526052615262526352645265
Spielplan A-Junioren Bezirksliga Braunschweig Süd 25/26
A1-Jugend (U18/U19) - Bezirksliga
Insgesamt 22 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.08.2025 | 15:30 | 1 : 8 | ||
16.05.2026 | 15:00 | - : - | ||
25.04.2026 | 14:00 | - : - | ||
18.04.2026 | 14:00 | - : - | ||
21.03.2026 | 14:00 | - : - | ||
07.03.2026 | 15:00 | - : - | ||
22.02.2026 | 11:00 | - : - | ||
15.11.2025 | 16:00 | - : - | ||
01.11.2025 | 12:00 | - : - | ||
10.10.2025 | 19:00 | - : - | ||
12.09.2025 | 19:00 | 1 : 4 | ||
03.10.2025 | 19:00 | 1 : 1 | ||
19.09.2025 | 19:00 | 2 : 1 | ||
23.08.2025 | 14:00 | 6 : 1 | ||
08.05.2026 | 19:00 | - : - | ||
28.02.2026 | 16:00 | - : - | ||
05.09.2025 | 19:00 | 2 : 0 | ||
30.05.2026 | 15:00 | - : - | ||
24.10.2025 | 19:00 | - : - | ||
10.04.2026 | 19:00 | - : - | ||
07.11.2025 | 19:00 | - : - | ||
13.03.2026 | 19:00 | - : - |
40042401564014440139401264011540106400964008040072400504006740056400374014940112400454016340073401314008640119