SVA Gesamtspielplan 2011 J....
| SVA Gesamtspielplan 2011 | J.Unger | |||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gegner |
| Di | 11. Jan. | 2030 | Vechelade | Vechelde 1 |
| Do | 13. Jan. | 1930 | Vechelde 3 | Stederdorf 2 |
| Mi | 19. Jan. | 2000 | Vöhrum 2 | Vechelde 6 |
| Mi | 19. Jan. | 2015 | Stederdorf | Vechelde 1 |
| Fr | 21. Jan. | 1930 | Vechelde 5 | Ölsburg |
| Fr | 21. Jan. | 2000 | Münstedt | Vechelde 4 |
| Sa | 22. Jan. | 1500 | Gadenstedt | Vechelde 6 |
| Di | 25. Jan. | 2000 | Vechelde 4 | Lengede |
| Di | 25. Jan. | 2015 | Vechelade | Vechelde 2 |
| Fr | 28. Jan. | 2030 | Adenstedt | Vechelde 2 |
| Di | 1. Feb. | 2000 | Vechelade | Vechelde 6 |
| Di | 1. Feb. | 2030 | Gadenstedt 2 | Vechelde 3 |
| Do | 3. Feb. | 2015 | Vechelde 2 | Klein Lafferde |
| Fr | 4. Feb. | 2000 | Adenstedt | Vechelde 1 |
| Sa | 5. Feb. | 1430 | Bildung Peine | Vechelde 2 |
| Mo | 7. Feb. | 2000 | Wedtlenstedt | Vechelde 6 |
| Di | 8. Feb. | 2015 | Vechelde 2 | VFB Peine 3 |
| Fr | 11. Feb. | 2000 | Vechelde 1 | VFB Peine 2 |
| Fr | 11. Feb. | 2000 | Wedtlenstedt | Vechelde 4 |
| Mo | 14. Feb. | 2000 | Wendeburg | Vechelde 4 |
| Di | 15. Feb. | 2015 | Vechelde 1 | Vallstedt |
| Do | 17. Feb. | 2000 | Vechelde 6 | Lengede |
| Fr | 18. Feb. | 2015 | Vechelde 2 | Gadenstedt |
| Mo | 21. Feb. | 2000 | Bodenstedt | Vechelde 5 |
| Di | 22. Feb. | 2000 | Vechelde 3 | Vöhrum |
| Di | 22. Feb. | 2000 | Vechelde 1 | Duttenstedt |
| Do | 24. Feb. | 2000 | Vechelde 4 | TB Bortfeld |
| Fr | 25. Feb. | 1930 | Vechelde 5 | Lengede |
| Fr | 25. Feb. | 2015 | Vallstedt 2 | Vechelde 2 |
| Fr | 25. Feb. | 2015 | Berkum 2 | Vechelde 3 |
| Di | 1. Mrz. | 2000 | Vechelde 1 | Woltorf |
| Do | 3. Mrz. | 2000 | Vechelde 4 | Siersse Wahle |
| Fr | 4. Mrz. | 1930 | Vechelde 3 | Gr.Lafferde |
| Fr | 4. Mrz. | 2000 | Kl Lafferde | Vechelde 6 |
| Di | 8. Mrz. | 2000 | Oberg | Vechelde 5 |
| Di | 8. Mrz. | 2000 | Vechelde 4 | Vallstedt 3 |
| Fr | 11. Mrz. | 1930 | Gr Lafferde 7 | Vechelde 5 |
| Fr | 11. Mrz. | 2015 | Vechelde 2 | Meerdorf |
| Di | 15. Mrz. | 2000 | Gr Ilsede | Vechelde 2 |
| Do | 17. Mrz. | 2000 | Vechelde 3 | Gr Lafferde 3 |
| Fr | 18. Mrz. | 1900 | Vechelde 5 | Broistedt |
| Fr | 18. Mrz. | 2000 | Oberg | Vechelde 4 |
| Di | 22. Mrz. | 2000 | Duttenstedt 2 | Vechelde 3 |
| Do | 24. Mrz. | 2000 | Vechelde 1 | Berkum |
| Fr | 25. Mrz. | 2000 | Vechelde 6 | Vallstedt |
| Mo | 28. Mrz. | 2000 | Wedtlenstedt | Vechelde 5 |
| Mi | 30. Mrz. | 2015 | Wendeburg | Vechelde 6 |
| Do | 31. Mrz. | 1930 | Vechelde 3 | Wipshausen |
| Fr | 1. Apr. | 1930 | Vechelde 5 | Kl Lafferde |
| Mo | 4. Apr. | 2000 | Ölsburg 2 | Vechelde 3 |
| Di | 5. Apr. | 2000 | Mehrum 2 | Vechelde 1 |
| Di | 5. Apr. | 2015 | Vechelade | Vechelde 4 |
| Do | 07. Apr | 2000 | Vechelde 6 | Woltwiesche |
| Fr | 08. Apr | 2000 | Vechelde 5 | Wendeburg |
| Di | 12. Apr | 2000 | Vechelde 6 | Bortfeld 2 |
01.01.2010 A. #715