E2/E3-Jugend (U10) - Kreisliga
Trainer / Betreuer:
Trainer | Andreas Wernicke | 01514 - 0125188 |
E-Mail: e-jugend@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Montag, 17:00 - 18:30 Uhr
Mittwoch, 17:00 - 18:30 Uhr
Tabelle E- Junioren Staffel E 24/25
E2/E3-Jugend (U10) - Kreisliga
Insgesamt 6 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 49:18 | 31 | 13 | ||
2 | 5 | 3 | 2 | 27:15 | 12 | 11 | ||
3 | 5 | 3 | 2 | 23:25 | -2 | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 3 | 45:37 | 8 | 6 | ||
5 | 5 | 1 | 4 | 17:50 | -33 | 3 | ||
6 | 5 | 1 | 4 | 22:38 | -16 | 1 |
514551465149514451485147
Tabelle E- Junioren Staffel F 24/25
E2/E3-Jugend (U10) - Kreisliga
Insgesamt 6 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 54:14 | 40 | 15 | |||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47:28 | 19 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 51:36 | 15 | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:24 | -1 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 22:50 | -28 | 1 | ||
6 | 5 | 1 | 4 | 26:71 | -45 | 1 |
515351525154515551505151
Spielplan E- Junioren Staffel E 24/25
E2/E3-Jugend (U10) - Kreisliga
Insgesamt 5 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 12:00 | 8 : 5 | ||
14.09.2024 | 12:00 | 5 : 14 | ||
07.09.2024 | 10:00 | 1 : 7 | ||
31.08.2024 | 12:00 | 6 : 12 | ||
24.08.2024 | 12:00 | 22 : 2 |
3921039206392053920139197
Spielplan E- Junioren Staffel F 24/25
E2/E3-Jugend (U10) - Kreisliga
Insgesamt 5 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 13:30 | 3 : 10 | ||
28.09.2024 | 13:30 | 4 : 4 | ||
21.09.2024 | 13:30 | 2 : 6 | ||
24.08.2024 | 12:00 | 12 : 11 | ||
14.09.2024 | 12:00 | 18 : 2 |
3921739219392263921339221