Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Trainer / Betreuer:
| Trainer | Marcus Trelewsky | 0152 - 57203430 |
| Betreuerin | Wiebke Brandes | 0152 - 53601709 |
E-Mail: damen@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 18:30 - 20:15 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:15 Uhr
Vielen Dank an alle Sponsoren unserer Damen-Mannschaft!
Unsere Sponsoren sind:
Löwenapotheke Vechelde
Öffentliche Versicherung, Thomas Melzer
Cederbaum Container GmbH
Smolka Bauunternehmung GmbH
Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH
13.09.2023 Martin R. #2949
Tabelle Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 25/26
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 14 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 63:15 | 48 | 42 | |
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50:17 | 33 | 37 | |
| 3 | 15 | 11 | 0 | 4 | 54:29 | 25 | 33 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 50:34 | 16 | 29 | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 50:14 | 36 | 28 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 40:28 | 12 | 27 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 35:26 | 9 | 17 | |
| 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:35 | -6 | 17 | |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:42 | -17 | 17 | |
| 10 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:24 | -9 | 14 | |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23:41 | -18 | 12 | |
| 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32:62 | -30 | 11 | |
| 13 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21:64 | -43 | 8 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:62 | -56 | 0 |
53535350535253545351535853555356535953575362536153605363
Spielplan Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 25/26
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 26 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 11:00 | 1 : 7 | ||
| 07.09.2025 | 13:30 | 3 : 1 | ||
| 21.09.2025 | 12:00 | 9 : 1 | ||
| 05.10.2025 | 11:00 | 11 : 1 | ||
| 12.10.2025 | 11:00 | 1 : 7 | ||
| 14.10.2025 | 19:00 | - : 2 | ||
| 01.11.2025 | 15:00 | 5 : - | ||
| 06.11.2025 | 19:00 | 1 : 2 | ||
| 16.11.2025 | 11:00 | - : 4 | ||
| 30.11.2025 | 10:00 | 12 : - | ||
| 28.02.2026 | 15:00 | - : - | ||
| 08.03.2026 | 13:00 | - : - | ||
| 15.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 22.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 29.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 02.04.2026 | 19:00 | - : - | ||
| 04.04.2026 | 17:00 | - : - | ||
| 12.04.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 19.04.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 26.04.2026 | 13:00 | - : - | ||
| 01.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 03.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 10.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 17.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 31.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 07.06.2026 | 11:00 | - : - |
4046340473404824049140500405034051940526405394055240528405594056440572405784053540490405864059140601405444060540614406194062840633