Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Trainer / Betreuer:
Trainer | Thomas Koukal | 0179 - 7017780 |
Co-Trainer | Marcus Trelefski | 0152 - 57203430 |
Betreuerin | Wiebke Brandes | 0152 - 53601709 |
E-Mail: damen@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 18:30 - 20:15 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:15 Uhr
Vielen Dank an alle Sponsoren unserer Damen-Mannschaft!
Unsere Sponsoren sind:
Löwenapotheke Vechelde
Öffentliche Versicherung, Thomas Melzer
Cederbaum Container GmbH
Smolka Bauunternehmung GmbH
Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH
13.09.2023 Martin R. #2949
Tabelle Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 25/26
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 14 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:15 | 11 | 19 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 31:6 | 25 | 18 | ||
3 | 8 | 6 | 2 | 33:13 | 20 | 18 | ||
4 | 6 | 5 | 1 | 25:8 | 17 | 16 | ||
5 | 8 | 5 | 3 | 25:19 | 6 | 15 | ||
6 | 8 | 4 | 4 | 27:14 | 13 | 12 | ||
7 | 9 | 4 | 5 | 20:20 | 12 | |||
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 11 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:18 | -2 | 10 | |
10 | 6 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | ||
11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:33 | -23 | 4 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 15:31 | -16 | 3 | ||
13 | 6 | 1 | 5 | 8:23 | -15 | 3 | ||
14 | 6 | 6 | 5:39 | -34 |
53505351535253535354535553565357535853595360536153625363
Spielplan Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 25/26
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 26 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
31.08.2025 | 11:00 | 1 : 7 | ||
07.09.2025 | 13:30 | 3 : 1 | ||
21.09.2025 | 12:00 | 9 : 1 | ||
03.10.2025 | 12:30 | - : - | ||
05.10.2025 | 11:00 | 11 : 1 | ||
12.10.2025 | 11:00 | 1 : 7 | ||
14.10.2025 | 19:00 | 0 : 2 | ||
02.11.2025 | 11:00 | - : - | ||
06.11.2025 | 19:00 | - : - | ||
08.11.2025 | 15:00 | - : - | ||
13.11.2025 | 19:00 | - : - | ||
16.11.2025 | 11:00 | - : - | ||
23.11.2025 | 11:00 | - : - | ||
30.11.2025 | 10:00 | - : - | ||
08.03.2026 | 13:00 | - : - | ||
15.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
22.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
29.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
12.04.2026 | 11:00 | - : - | ||
19.04.2026 | 11:00 | - : - | ||
26.04.2026 | 13:00 | - : - | ||
03.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
10.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
17.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
31.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
07.06.2026 | 11:00 | - : - |
4046340473404824049040491405004050340519405264052840535405394054440552405594056440572405784058640591406014060540614406194062840633