Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Trainer / Betreuer:
| Trainer | Thomas Koukal | 0179 - 7017780 |
| Co-Trainer | Marcus Trelefski | 0152 - 57203430 |
| Betreuerin | Wiebke Brandes | 0152 - 53601709 |
E-Mail: damen@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 18:30 - 20:15 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:15 Uhr
Vielen Dank an alle Sponsoren unserer Damen-Mannschaft!
Unsere Sponsoren sind:
Löwenapotheke Vechelde
Öffentliche Versicherung, Thomas Melzer
Cederbaum Container GmbH
Smolka Bauunternehmung GmbH
Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH
13.09.2023 Martin R. #2949
Tabelle Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 25/26
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 14 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 54:14 | 40 | 36 | ||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 44:15 | 29 | 31 | |
| 3 | 10 | 8 | 2 | 42:15 | 27 | 24 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35:22 | 13 | 22 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36:27 | 9 | 22 | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34:10 | 24 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:26 | -1 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31:18 | 13 | 14 | |
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 10 | 11 | 4 | 7 | 18:33 | -15 | 12 | ||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:33 | -14 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 27:50 | -23 | 7 | |
| 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12:55 | -43 | 4 | |
| 14 | 10 | 10 | 6:62 | -56 |
53535350535253585354535153565355535753595362536153605363
Spielplan Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 25/26
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 26 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 11:00 | 1 : 7 | ||
| 07.09.2025 | 13:30 | 3 : 1 | ||
| 21.09.2025 | 12:00 | 9 : 1 | ||
| 05.10.2025 | 11:00 | 11 : 1 | ||
| 12.10.2025 | 11:00 | 1 : 7 | ||
| 14.10.2025 | 19:00 | 0 : 2 | ||
| 01.11.2025 | 15:00 | 5 : 0 | ||
| 06.11.2025 | 19:00 | 1 : 2 | ||
| 16.11.2025 | 11:00 | 0 : 4 | ||
| 30.11.2025 | 10:00 | 12 : 0 | ||
| 28.02.2026 | 15:00 | - : - | ||
| 08.03.2026 | 13:00 | - : - | ||
| 15.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 22.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 29.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 02.04.2026 | 19:00 | - : - | ||
| 04.04.2026 | 17:00 | - : - | ||
| 12.04.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 19.04.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 26.04.2026 | 13:00 | - : - | ||
| 01.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 03.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 10.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 17.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 31.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 07.06.2026 | 11:00 | - : - |
4046340473404824049140500405034051940526405394055240528405594056440572405784053540490405864059140601405444060540614406194062840633