Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Trainer / Betreuer:
| Trainer | Marcus Trelewsky | 0152 - 57203430 |
| Betreuerin | Wiebke Brandes | 0152 - 53601709 |
E-Mail: damen@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 18:30 - 20:15 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:15 Uhr
Vielen Dank an alle Sponsoren unserer Damen-Mannschaft!
Unsere Sponsoren sind:
Löwenapotheke Vechelde
Öffentliche Versicherung, Thomas Melzer
Cederbaum Container GmbH
Smolka Bauunternehmung GmbH
Peiner Entsorgungsgesellschaft mbH
13.09.2023 Martin R. #2949
Tabelle Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 25/26
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 14 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 68:18 | 50 | 49 | |
| 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | 67:18 | 49 | 45 | |
| 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 63:17 | 46 | 37 | |
| 4 | 18 | 12 | 1 | 5 | 63:36 | 27 | 37 | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 52:41 | 11 | 31 | |
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 48:37 | 11 | 31 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35:42 | -7 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 44:38 | 6 | 22 | |
| 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 43:37 | 6 | 21 | |
| 10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:28 | -9 | 18 | |
| 11 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23:49 | -26 | 13 | |
| 12 | 18 | 3 | 2 | 13 | 32:88 | -56 | 11 | |
| 13 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24:76 | -52 | 9 | |
| 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:62 | -56 | 0 |
53505353535153525354535853595355535653575362536153605363
Spielplan Frauen Bezirksliga Staffel Nord/Mitte 25/26
Damen (Alter ab 16) - Bezirksliga
Insgesamt 26 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 11:00 | 1 : 7 | ||
| 07.09.2025 | 13:30 | 3 : 1 | ||
| 21.09.2025 | 12:00 | 9 : 1 | ||
| 05.10.2025 | 11:00 | 11 : 1 | ||
| 12.10.2025 | 11:00 | 1 : 7 | ||
| 14.10.2025 | 19:00 | - : 2 | ||
| 01.11.2025 | 15:00 | 5 : - | ||
| 06.11.2025 | 19:00 | 1 : 2 | ||
| 16.11.2025 | 11:00 | - : 4 | ||
| 30.11.2025 | 10:00 | 12 : - | ||
| 28.02.2026 | 15:00 | - : - | ||
| 08.03.2026 | 13:00 | - : - | ||
| 15.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 22.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 29.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 02.04.2026 | 19:00 | - : - | ||
| 04.04.2026 | 17:00 | - : - | ||
| 12.04.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 19.04.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 26.04.2026 | 13:00 | - : - | ||
| 01.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 03.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 10.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 17.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 31.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
| 07.06.2026 | 11:00 | - : - |
4046340473404824049140500405034051940526405394055240528405594056440572405784053540490405864059140601405444060540614406194062840633