2. Herren (Alter ab 18) - Kreisliga
Trainer / Betreuer:
| Trainer | Dennis Priebe | 0171-9501491 |
| Mannschaftsverantwortlicher | ||
| Betreuer | wird ergänzt | |
| Obmann |
E-Mail: 2-herren@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 18:30 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:00 Uhr
Kader
genannt Hinnerk
#5 Henrik Thiele
Sturm
#9 Stefan Moock
Sturm
genannt Fabri
#14 Fabrizio Magistro
genannt Henne
#15 Henrik Pätzold
Torwart
#30 Sebastian Knigge
Torwart
Tabelle Kreisliga Peine 23/24
2. Herren (Alter ab 18) - Kreisliga
Insgesamt 16 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:7 | 32 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43:10 | 33 | 22 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 30:3 | 27 | 21 | ||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 14:12 | 2 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:13 | 11 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:21 | 8 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:14 | 4 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:23 | 6 | 16 | |
| 9 | 10 | 5 | 5 | 24:18 | 6 | 15 | ||
| 10 | 7 | 4 | 3 | 27:16 | 11 | 12 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:18 | 3 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:15 | 11 | ||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:24 | -6 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19:26 | -7 | 8 | |
| 15 | 11 | 1 | 10 | 13:87 | -74 | 3 | ||
| 16 | 10 | 10 | 7:63 | -56 |
4901489748984900490349024905490749064899490949084904491049114912
Spielplan Kreisliga Peine 23/24
2. Herren (Alter ab 18) - Kreisliga
Insgesamt 30 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2024 | 13:00 | - : - | ||
| 10.03.2024 | 13:00 | - : - | ||
| 26.11.2023 | 12:00 | - : - | ||
| 05.11.2023 | 12:00 | - : - | ||
| 10.09.2023 | 13:00 | 6 : 0 | ||
| 12.05.2024 | 13:00 | - : - | ||
| 09.11.2023 | 19:00 | - : - | ||
| 24.09.2023 | 12:00 | 1 : 1 | ||
| 07.10.2023 | 13:00 | - : - | ||
| 14.04.2024 | 13:00 | - : - | ||
| 02.06.2024 | 13:00 | - : - | ||
| 22.10.2023 | 13:00 | - : - | ||
| 12.11.2023 | 13:00 | - : - | ||
| 31.08.2023 | 18:30 | 1 : 0 | ||
| 13.08.2023 | 13:00 | 2 : 6 | ||
| 29.10.2023 | 14:30 | - : - | ||
| 19.11.2023 | 14:00 | - : - | ||
| 15.10.2023 | 14:30 | - : - | ||
| 21.09.2023 | 19:00 | 1 : 14 | ||
| 17.03.2024 | 15:00 | - : - | ||
| 06.09.2023 | 19:00 | 5 : 0 | ||
| 07.04.2024 | 15:00 | - : - | ||
| 03.09.2023 | 15:00 | 1 : 2 | ||
| 21.04.2024 | 15:00 | - : - | ||
| 28.04.2024 | 15:00 | - : - | ||
| 05.05.2024 | 15:00 | - : - | ||
| 20.08.2023 | 15:00 | 6 : 0 | ||
| 26.05.2024 | 12:30 | - : - | ||
| 06.08.2023 | 15:00 | 1 : 3 | ||
| 09.06.2024 | 15:00 | - : - |
378533783737830378043773437901377623775137772378693791737787378133771937699378003782237781377503784637732378633772837878378853789537706379093769737926