2. Herren (Alter ab 18) - Kreisliga
Trainer / Betreuer:
Trainer | Dennis Cornwall | 01515 - 8713927 |
Mannschaftsverantwortlicher | Dennis Priebe | 0171 9501491 |
Betreuer | wird ergänzt | |
Obmann |
E-Mail: 2-herren@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 18:30 - 20:00 Uhr
Donnerstag, 18:30 - 20:00 Uhr
Freitag, 18:30 - 20:00 Uhr
Kader
genannt Hinnerk
#5 Henrik Thiele
Sturm
#9 Stefan Moock
Sturm
genannt Fabri
#14 Fabrizio Magistro
genannt Henne
#15 Henrik Pätzold
Torwart
#30 Sebastian Knigge
Torwart
genannt Skipper
#33 Augustin Niyibizi
Tainer
Dennis Cornwell
Tainer
genannt "Basti"
Mannschaftsverantwortlicher
Sebastian Lange
Mannschaftsverantwortlicher
Betreuer
Alexander Olzem
Betreuer
Tabelle Kreisliga Peine 23/24
2. Herren (Alter ab 18) - Kreisliga
Insgesamt 16 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:7 | 32 | 22 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43:10 | 33 | 22 | |
3 | 8 | 7 | 1 | 30:3 | 27 | 21 | ||
4 | 9 | 6 | 3 | 14:12 | 2 | 18 | ||
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:13 | 11 | 16 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29:21 | 8 | 16 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:14 | 4 | 16 | |
8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29:23 | 6 | 16 | |
9 | 10 | 5 | 5 | 24:18 | 6 | 15 | ||
10 | 7 | 4 | 3 | 27:16 | 11 | 12 | ||
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:18 | 3 | 11 | |
12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:15 | 11 | ||
13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:24 | -6 | 8 | |
14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19:26 | -7 | 8 | |
15 | 11 | 1 | 10 | 13:87 | -74 | 3 | ||
16 | 10 | 10 | 7:63 | -56 |
4901489748984900490349024905490749064899490949084904491049114912
Spielplan Kreisliga Peine 23/24
2. Herren (Alter ab 18) - Kreisliga
Insgesamt 30 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.08.2023 | 15:00 | 1 : 3 | ||
20.08.2023 | 15:00 | 6 : 0 | ||
09.06.2024 | 15:00 | - : - | ||
03.09.2023 | 15:00 | 1 : 2 | ||
06.09.2023 | 19:00 | 5 : 0 | ||
26.05.2024 | 12:30 | - : - | ||
21.09.2023 | 19:00 | 1 : 14 | ||
05.05.2024 | 15:00 | - : - | ||
28.04.2024 | 15:00 | - : - | ||
21.04.2024 | 15:00 | - : - | ||
15.10.2023 | 14:30 | - : - | ||
07.04.2024 | 15:00 | - : - | ||
29.10.2023 | 14:30 | - : - | ||
17.03.2024 | 15:00 | - : - | ||
19.11.2023 | 14:00 | - : - | ||
13.08.2023 | 13:00 | 2 : 6 | ||
31.08.2023 | 18:30 | 1 : 0 | ||
12.11.2023 | 13:00 | - : - | ||
22.10.2023 | 13:00 | - : - | ||
02.06.2024 | 13:00 | - : - | ||
14.04.2024 | 13:00 | - : - | ||
07.10.2023 | 13:00 | - : - | ||
24.09.2023 | 12:00 | 1 : 1 | ||
09.11.2023 | 19:00 | - : - | ||
12.05.2024 | 13:00 | - : - | ||
10.09.2023 | 13:00 | 6 : 0 | ||
05.11.2023 | 12:00 | - : - | ||
26.11.2023 | 12:00 | - : - | ||
10.03.2024 | 13:00 | - : - | ||
24.03.2024 | 13:00 | - : - |
376973770637926377283773237909377503789537885378783778137863378003784637822376993771937813377873791737869377723775137762379013773437804378303783737853