C2-Jugend (U14/U15) - Kreisliga
In der Saison 2025/26 spielt unsere C2 in einer JSG mit Grün Weiss Vallstedt: Grün Weiss Vallstedt
Trainer / Betreuer:
| Trainer | xxx | xxx |
E-Mail: c-jugend@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
xxx
xxx
Tabelle C-Play Off Staffel B 25/26
C2-Jugend (U14/U15) - Kreisliga
Insgesamt 8 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 70:1 | 69 | 19 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 59:3 | 56 | 19 | ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 25:32 | -7 | 15 | ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 18:14 | 4 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 19:30 | -11 | 9 | ||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 5:43 | -38 | 3 | ||
| 7 | 7 | 1 | 6 | 10:41 | -31 | 1 | ||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 4:46 | -42 | 1 |
53085309531053115312531353145315
Spielplan C-Play Off Staffel B 25/26
C2-Jugend (U14/U15) - Kreisliga
Insgesamt 7 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 18:00 | 5 : 1 | ||
| 19.09.2025 | 19:00 | 5 : 0 | ||
| 26.09.2025 | 18:00 | 1 : 11 | ||
| 08.10.2025 | 18:30 | 2 : 1 | ||
| 10.10.2025 | 18:00 | 6 : 1 | ||
| 15.10.2025 | 18:30 | - : - | ||
| 30.10.2025 | 18:00 | 0 : 15 |
40330403434034440351403524035340334