E2-Jugend (U10/U11) - Kreisliga
Trainer / Betreuer:
| Trainer / Betreuer | Andreas Wernicke | 01514 - 0125188 |
| Trainer / Betreuer | Abel Andrés | 01522 - 7372097 |
| Trainer / Betreuer | Lukas Gahren | 0176 - 54158311 |
E-Mail: e-jugend@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Montag, 17:00 - 18:30 Uhr
Mittwoch, 17:00 - 18:30 Uhr
Tabelle E- Junioren Staffel B Twin 25/26
E2-Jugend (U10/U11) - Kreisliga
Insgesamt 6 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 80:32 | 48 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 83:32 | 51 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 63:64 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 59:59 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31:78 | -47 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 30:81 | -51 | 1 |
533853395340534153425343
Spielplan E- Junioren Staffel B Twin 25/26
E2-Jugend (U10/U11) - Kreisliga
Insgesamt 5 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 15:30 | 2 : 20 | ||
| 06.09.2025 | 12:30 | 21 : 3 | ||
| 13.09.2025 | 10:30 | 12 : 12 | ||
| 20.09.2025 | 12:00 | 12 : 9 | ||
| 28.09.2025 | 12:00 | 21 : 3 |
4042740429404314043540439