Tag Monat Uhrzeit Heim Geg...
Tag | Monat | Uhrzeit | Heim | Gegner |
Do | 1. Sep. | 2000 | Vechelde 1 | Mehrum 2 |
Fr | 2. Sep. | 2030 | Vechelde 1 | Vechelade 2 |
Mo | 12. Sep. | 1930 | Lengede | Vechelde 7 |
Di | 13. Sep. | 1930 | Gr.Bülten | Vechelde 4 |
Di | 13. Sep. | 2000 | Vechelade 3 | Vechelde 2 |
Fr | 16. Sep. | 2000 | Vechelde 7 | Meerdorf |
Di | 20. Sep. | 2000 | Vechelade 6 | Vechelde 7 |
Do | 22. Sep. | 2000 | Vechelde 7 | Bodenstedt |
Di | 27. Sep. | 1930 | VFB Peine 3 | Vechelde 3 |
Do | 29. Sep. | 1930 | Vechelde 3 | Gadenstedt 2 |
Sa | 1. Okt. | 1500 | Vechelde 2 | Meerdorf 2 |
Do | 6. Okt. | 2000 | Vechelde 1 | SG Adenstedt |
Fr | 7. Okt. | 2015 | Vechelde 1 | Gr.Lafferde |
Sa | 8. Okt. | 1400 | Vechelde 7 | Wedtlenstedt |
Di | 11. Okt. | 2015 | Vechelade 4 | Vechelde 4 |
Do | 13. Okt. | 1930 | Vechelde 4 | Gadenstedt 3 |
Do | 13. Okt. | 2015 | Vechelde 5 | Ölsburg |
Fr | 14. Okt. | 1930 | Vechelde 6 | Lengede |
Fr | 14. Okt. | 2015 | Vallstedt 2 | Vechelde 2 |
Di | 18. Okt. | 2000 | Oberg | Vechelde 7 |
Do | 20. Okt. | 1930 | Vechelde 5 | Broistedt |
Fr | 21. Okt. | 1930 | Vechelde 6 | Gadenstedt 4 |
Fr | 21. Okt. | 2000 | Vechelde 2 | Bildung 1 |
Di | 25. Okt. | 2000 | Vechelde 5 | Vechelade 2 |
Mi | 26. Okt. | 2000 | Wendeburg | Vechelde 4 |
Do | 27. Okt. | 2000 | Vechelde 1 | Gadenstedt |
Fr | 28. Okt. | 2000 | Bierbergen | Vechelde 5 |
Fr | 28. Okt. | 2000 | Vechelde 7 | Bettmar |
Mo | 31. Okt. | 1930 | Hohenhameln 1 | Vechelde 3 |
Mi | 2. Nov. | 2015 | Wendeburg | Vechelde 7 |
Do | 3. Nov. | 1930 | Vechelde 4 | Wedtlenstedt |
Do | 3. Nov. | 2015 | Vechelde 2 | Berkum2 |
Fr | 4. Nov. | 2000 | Woltwiesche | Vechelde 6 |
Fr | 4. Nov. | 1930 | Vechelde 3 | Wipshausen 1 |
Mo | 7. Nov. | 1930 | Wedtlenstedt | Vechelde 5 |
Di | 8. Nov. | 2000 | Kl.Lafferde | Vechelde 1 |
Di | 8. Nov. | 2000 | Oberg | Vechelde 4 |
Do | 10. Nov. | 1945 | Vechelde 4 | Siersse/Wahle |
Do | 10. Nov. | 1930 | Vechelde 5 | Woltwiesche |
Fr | 11. Nov. | 2015 | Vechelde 1 | Vallstedt |
Fr | 11. Nov. | 2000 | Vallstedt 5 | Vechelde 7 |
Mo | 14. Nov. | 2000 | Bettmar | Vechelde 6 |
Mi | 16. Nov. | 2000 | Ölsburg | Vechelde 6 |
Do | 17. Nov. | 1930 | Vechelde 3 | Duttenstedt 2 |
Sa | 19. Nov. | 1300 | Vereinsmeisterschaft | |
Mo | 21. Nov. | 2000 | Berkum | Vechelde 5 |
Mo | 21. Nov. | 2000 | Gr.Lafferde 3 | Vechelde 3 |
Di | 22. Nov. | 2000 | Peine 2 | Vechelde 1 |
Do | 24. Nov | 1930 | Vechelde 5 | Oberg |
Do | 24. Nov | 1930 | Vechelde 3 | Ölsburg 2 |
Fr | 25. Nov | 2015 | Stederdorf | Vechelde 1 |
Fr | 25. Nov | 2000 | Vechelde 6 | Vallstedt |
Mo | 28. Nov | 2015 | Wendeburg | Vechelde 5 |
Mo | 28. Nov | 2000 | A.Vöhrum | Vechelde 2 |
Do | 01. Dez | 1930 | Vechelde 4 | Münstedt |
Do | 01. Dez | 2000 | Vechelde 6 | Wendeburg 3 |
Fr | 02. Dez | 2000 | Vechelde 7 | Kl.Lafferde |
Mo | 05. Dez | 2000 | Adenstedt | Vechelde 6 |
Mo | 05. Dez | 2000 | Lengede 1 | Vechelde 3 |
Di | 06. Dez | 2000 | Gr.Ilsede 1 | Vechelde 2 |
Do | 08. Dez | 1900 | Vechelde 4 | Woltwiesche |
Do | 08. Dez | 2000 | Vechelde 2 | Woltorf 1 |
|
01.01.2010 A. #919