Name Vorname Geburtsdatum E...
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Eintritt |
| Hey | Karl | 31.08.1932 | 01.08.1946 |
| Niehoff | Helmut | 20.07.1935 | 09.06.1994 |
| Lünstedt | Dietrich | 28.02.1937 | 26.05.1975 |
| Staschok | Heinz | 04.10.1937 | 01.07.1960 |
| Ising | Rainer | 29.12.1937 | 01.08.1950 |
| Maywald | Ekkehard | 28.07.1939 | 20.01.1972 |
| Harms | Rolf | 22.04.1940 | 01.06.1975 |
| Buczko | Dieter | 03.06.1941 | 18.05.1979 |
| Stöter | Georg | 04.06.1941 | 01.06.1978 |
| Unger | Joachim | 02.12.1941 | 01.01.1958 |
| Quickert | Hubert | 28.08.1942 | 09.01.1989 |
| Kahlmann | Günter | 05.11.1942 | 01.07.1960 |
| Spahn | Rüdiger | 23.11.1943 | 11.01.1979 |
| Hasch | Jan | 16.01.1944 | 18.03.2008 |
| Selig | Gerhard | 13.05.1945 | 13.01.1972 |
| Hähnle | Otto | 02.02.1946 | 01.08.1956 |
| Behrens | Rainer | 27.12.1947 | 01.02.1981 |
| Weich | Hans-Joachim | 25.09.1948 | 01.08.1958 |
| Meyerding | Wolf Rüdiger | 12.04.1949 | 01.08.1958 |
| Wieloch | Joachim | 18.06.1950 | 16.04.1986 |
| Trieu | Du-Quang | 06.08.1950 | 01.07.1991 |
| Holland | Horst | 08.10.1950 | 08.10.1964 |
| Dähn | Rainer | 22.10.1952 | 01.08.1964 |
| Novin | Hartmut | 08.06.1953 | 15.04.1962 |
| Paul | Holger | 01.01.1954 | 31.08.2007 |
| Jetzke | Siegfried | 30.11.1954 | 01.01.1990 |
| Rieke | Karl Heinz | 24.01.1955 | 01.01.1964 |
| Wolf | Jörg | 02.02.1955 | 01.01.2000 |
| Flack | Karl Heinz | 14.01.1957 | 11.05.2006 |
| Hinz | Gerd | 20.03.1958 | 01.09.2001 |
| Geerken | Jörn | 19.01.1960 | 01.07.1998 |
| Bolle | Wolfgang | 21.12.1961 | 14.11.2000 |
| Dähn | Detlef | 26.11.1962 | 20.01.1972 |
| Hilbig | Stefan | 13.03.1965 | 30.06.1980 |
| Bremer | Marco | 30.07.1965 | 24.06.2004 |
| Depner | Martin | 14.02.1967 | 01.02.1974 |
| Stolley | Holger | 12.04.1967 | 01.09.2002 |
| Wilkening | Dirk | 23.04.1969 | 01.12.2005 |
| Ebert | Matthias | 30.09.1969 | 01.07.2003 |
| Grobe | Holger | 20.02.1974 | 01.10.1981 |
| Niehoff | Ansgar | 13.05.1982 | 09.02.1988 |
| Bölke | Stefan | 23.09.1982 | 12.02.2000 |
| Trieu | Dominik | 29.04.1983 | 20.05.1994 |
| Weich | Andreas | 10.05.1984 | 10.05.1984 |
| Plewa | Christoph | 09.12.1988 | 05.12.2001 |
| Becker | Sven | 02.05.1989 | 30.04.1993 |
| Kratz | Steffen | 22.10.1989 | 22.02.1995 |
| Schomburg | Florian | 09.02.1990 | 28.08.1996 |
| Struppe | Klaus | 12.05.1990 | 16.09.2003 |
| Fischer | Philippe | 31.08.1994 | |
| Mahejczyk | Philip | 10.02.1995 | 01.07.2002 |
| Richerdt | Felix | 11.02.1995 | 07.10.2004 |
| Hinze | Max | 03.05.1995 | 06.09.2002 |
| Kuhnt | Calvin | 09.06.1995 | |
| Lotter | Lukas | 23.04.1996 | 03.02.2008 |
| Franke | Daniel | 11.07.1998 | 17.04.2007 |
01.01.2010 A. #90