Name Vorname Geburtsdatu...
Name | Vorname | Geburtsdatum | Eintritt | |||
Becker | Sven | 02.05.1989 | 30.04.1993 | |||
Behrens | Rainer | 27.12.1947 | 01.02.1981 | |||
Bolle | Wolfgang | 21.12.1961 | 14.11.2000 | |||
Bölke | Stefan | 23.09.1982 | 12.02.2000 | |||
Bremer | Marco | 30.07.1965 | 24.06.2004 | |||
Buczko | Dieter | 03.06.1941 | 18.05.1979 | |||
Dähn | Detlef | 26.11.1962 | 20.01.1972 | |||
Dähn | ||||||
Dähn | ||||||
Dähn | Rainer | 22.10.1952 | 01.08.1964 | |||
Depner | Martin | 14.02.1967 | 01.02.1974 | |||
Ebert | Matthias | 30.09.1969 | 01.07.2003 | |||
Fischer | Philippe | 31.08.1994 | ||||
Flack | Karl Heinz | 14.01.1957 | 11.05.2006 | |||
Franke | Daniel | 11.07.1998 | 17.04.2007 | |||
Geerken | Jörn | 19.01.1960 | 01.07.1998 | |||
Grobe | Holger | 20.02.1974 | 01.10.1981 | |||
Hähnle | Otto | 02.02.1946 | 01.08.1956 | |||
Hasch | Jan | 16.01.1944 | 18.03.2008 | |||
Harms | Rolf | 22.04.1940 | 01.06.1975 | |||
Hey | Karl | 31.08.1932 | 01.08.1946 | |||
Hilbig | Stefan | 13.03.1965 | 30.06.1980 | |||
Hinz | Gerd | 20.03.1958 | 01.09.2001 | |||
Hinze | Max | 03.05.1995 | 06.09.2002 | |||
Holland | Horst | 08.10.1950 | 08.10.1964 | |||
Ising | Rainer | 29.12.1937 | 01.08.1950 | |||
Jetzke | Siegfried | 30.11.1954 | 01.01.1990 | |||
Kahlmann | Günter | 05.11.1942 | 01.07.1960 | |||
Kratz | Steffen | 22.10.1989 | 22.02.1995 | |||
Kuhnt | Calvin | 09.06.1995 | ||||
Lotter | Lukas | 23.04.1996 | 03.02.2008 | |||
Lünstedt | Dietrich | 28.02.1937 | 26.05.1975 | |||
Mahejczyk | Philip | 10.02.1995 | 01.07.2002 | |||
Maywald | Ekkehard | 28.07.1939 | 20.01.1972 | *13.03.2007* | ||
Meyerding | Wolf Rüdiger | 12.04.1949 | 01.08.1958 | |||
Niehoff | Ansgar | 13.05.1982 | 09.02.1988 | |||
Niehoff | Helmut | 20.07.1935 | 09.06.1994 | |||
Novin | Hartmut | 08.06.1953 | 15.04.1962 | |||
Quickert | Hubert | 28.08.1942 | 09.01.1989 | |||
Paul | Holger | 01.01.1954 | 31.08.2007 | |||
Plewa | Christoph | 09.12.1988 | 05.12.2001 | |||
Richerdt | Felix | 11.02.1995 | 07.10.2004 | |||
Rieke | Karl Heinz | 24.01.1955 | 01.01.1964 | |||
Selig | Gerhard | 13.05.1945 | 13.01.1972 |
01.01.2010 A. #88