SVA Gesamtspielplan Frühjahr ...
| SVA Gesamtspielplan Frühjahr 2010 | J.Unger | |||
| Tag | Monat | Uhrzeit | Heim | Gegner |
| Mi | 20. Jan. | 2015 | Watenbüttel 2 | Vechelde 1 |
| Do | 21. Jan. | 2000 | Vechelde 3 | Siers./Wahle 1 |
| Fr | 22. Jan. | 2000 | Vechelde 2 | Woltorf |
| Fr | 22. Jan. | 2000 | Bortfeld | Vechelde 6 |
| Sa | 23. Jan. | 1400 | Vallstedt 3 | Vechelde 3 |
| Mo | 25. Jan. | 2000 | Meerdorf | Vechelde 4 |
| Mo | 25. Jan. | 2015 | Grün-Gelb | Vechelde 1 |
| Di | 26. Jan. | 2000 | Gr.Ilsede 1 | Vechelde 2 |
| Mi | 27. Jan. | 2015 | Watenbüttel 1 | Vechelde 1 |
| Fr | 29. Jan. | 2000 | Vechelde 5 | Bortfeld |
| Mo | 1. Feb. | 1930 | Equord | Vechelde 6 |
| Mi | 3. Feb. | 2015 | Meerdorf 2 | Vechelde 2 |
| Do | 4. Feb. | 2015 | Wipshausen | Vechelde 4 |
| Fr | 5. Feb. | 2000 | Vechelade | Vechelde 5 |
| Fr | 5. Feb. | 2015 | Vechelde 1 | VFB |
| Sa | 6. Feb. | 1600 | Gr.Lafferde | Vechelde 5 |
| Di | 9. Feb. | 1930 | Münstedt 1 | Vechelde 3 |
| Di | 9. Feb. | 2015 verschoben auf 23.03.10 | Vechelde 1 | Ölsburg |
| Fr | 12. Feb. | 2000 | Stedum | Vechelde 6 |
| Di | 16. Feb. | 2000 | Woltorf | Vechelde 4 |
| Fr | 19. Feb. | 1930 | Vechelde 4 | Gr.Ilsede |
| Di | 23. Feb. | 2015 | Vechelde 1 | BSC |
| Mi | 24. Feb. | 2000 | Vöhrum 1 | Vechelde 2 |
| Do | 25. Feb. | 1930 | Vechelde 6 | Berkum |
| Fr | 26. Feb. | 2000 | Bierbergen | Vechelde 5 |
| Di | 2. Mrz. | 2000 | Gadenstedt 2 | Vechelde 3 |
| Mi | 3. Mrz. | 2000 | Wendeburg 1 | Vechelde 3 |
| Do | 4. Mrz. | 1900 | Vechelde 6 | Vöhrum 3 |
| Fr | 5. Mrz. | 2000 | Bildung Peine 1 | Vechelde 2 |
| Fr | 5. Mrz. | 2000 | Dungelbeck | Vechelde 4 |
| So | 7. Mrz. | 1000 | Waggum | Vechelde 1 |
| Mi | 10. Mrz. | 2000 | Solschen | Vechelde 4 |
| Do | 11. Mrz. | 1930 | Vechelde 3 | Wedtlenstedt 1 |
| Fr | 12. Mrz. | 2000 | Vechelde 4 | Bülten |
| Fr | 12. Mrz. | 2000 | Vechelde 5 | Gadenstedt |
| Mo | 15. Mrz. | 2000 | Lengede 1 | Vechelde 3 |
| Mi | 17. Mrz. | 2000 | Vöhrum 1 | Vechelde 4 |
| Do | 18. Mrz. | 1930 | Vechelde 3 | Stederdorf 3 |
| Fr | 19. Mrz. | 2015 | Peine 2 | Vechelde 2 |
| Fr | 19. Mrz. | 1930 | Vechelde 6 | Eixe |
| Mo | 22. Mrz. | 2000 | Gr Lafferde | Vechelde 6 |
| Fr | 26. Mrz. | 1900 | Vechelde 6 | Vechelade 5 |
| Di | 30. Mrz. | 2000 | Vechelde 2 | Mehrum 3 |
| Do | 8. Apr. | 2015 | Vechelde 1 | Berkum |
| Fr | 9. Apr. | 1930 | Vechelde 4 | Duttenstedt |
| Fr | 9. Apr. | 2000 | Hohenhameln | Vechelde 5 |
| Di | 13. Apr. | 2000 | Vechelde 2 | Peine 3 |
| Do | 15. Apr. | 2015 | Vechelde 2 | Gadenstedt 1 |
| Fr | 16. Apr. | 1930 | Vechelde 5 | Bettmar |
| Fr | 16. Apr. | 1930 | Vechelde 3 | Gr Lafferde 4 |
01.01.2010 A. #400