E1-Jugend (U10/U11) - Kreisliga
Trainer / Betreuer:
| Trainer / Betreuer | Alexander Dreiling | 0176 - 61606177 |
| Trainer / Betreuer | Waldemar Holzer | 0151 - 28742067 |
E-Mail: e-jugend@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 17:00 - 18:30 Uhr
Mittwoch, 17:00 - 18:30 Uhr
Freitag, 17:00 - 18:30 Uhr
Tabelle E- Junioren Staffel A Twin 25/26
E1-Jugend (U10/U11) - Kreisliga
Insgesamt 7 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 111:9 | 102 | 18 | |||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 93:15 | 78 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 54:57 | -3 | 12 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 41:59 | -18 | 6 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 37:61 | -24 | 6 | ||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:86 | -66 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 22:91 | -69 | 1 |
5331533253335334533553365337
Spielplan E- Junioren Staffel A Twin 25/26
E1-Jugend (U10/U11) - Kreisliga
Insgesamt 6 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | 17:15 | 24 : 0 | ||
| 16.09.2025 | 17:15 | 15 : 9 | ||
| 30.08.2025 | 11:00 | 0 : 24 | ||
| 13.09.2025 | 11:00 | 0 : 18 | ||
| 04.10.2025 | 12:00 | 0 : 12 | ||
| 20.09.2025 | 12:00 | 0 : 18 |
404054041640408404134042440417