D2-Jugend (U12/U13) - Kreisliga
Trainer / Betreuer:
Trainer | Maximilian Bode | 01578 - 8295184 |
Co-Trainer | Bradley Jahn | 0176 - 32200640 |
Betreuer | Jayson Schütz | 0178 - 2024254 |
E-Mail: d-jugend@arminia-vechelde.de
Trainingszeiten:
Dienstag, 17:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag, 17:00 - 18:30 Uhr
Tabelle D- Junioren Staffel 4 25/26
D2-Jugend (U12/U13) - Kreisliga
Insgesamt 7 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 37:8 | 29 | 15 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 40:13 | 27 | 15 | ||
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33:9 | 24 | 13 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27:21 | 6 | 10 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 11:27 | -16 | 6 | ||
6 | 6 | 1 | 5 | 8:51 | -43 | 3 | ||
7 | 6 | 6 | 10:37 | -27 |
5324532553265327532853295330
Spielplan D- Junioren Staffel 4 25/26
D2-Jugend (U12/U13) - Kreisliga
Insgesamt 6 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
04.10.2025 | 13:30 | 3 : 6 | ||
27.09.2025 | 10:30 | 1 : 1 | ||
20.09.2025 | 13:30 | 1 : 11 | ||
06.09.2025 | 13:30 | 4 : 6 | ||
30.08.2025 | 13:30 | 0 : 8 | ||
23.08.2025 | 13:30 | 4 : 3 |
404034039940396403904038940384