Ü40: Chronik 1996 bis 2007
Gesamtstatistik ab Saison 96/97 bis Saison 06/07 (11 Jahre)
Nr. | Spieler | Einsätze | Tore | Einsatzrangfolge | Torschützenrangfolge | ||||
1 | Anderweit | 2 | 0 | Raab | 169 | Klein | 96 | ||
2 | Bark | 19 | 1 | Weich | 168 | Deutschmann | 80 | ||
3 | Bäse | 10 | 8 | Karger | 137 | Heil | 31 | ||
4 | Beckmann | 11 | 0 | Werner | 127 | Noack | 27 | ||
5 | Behse | 2 | 0 | Deutschmann | 121 | Hubertz | 26 | ||
6 | Bock | 5 | 2 | Tuster, Hans | 113 | Karger | 24 | ||
7 | Bratherig | 7 | 2 | Klein | 100 | Lehmann | 23 | ||
8 | Bühre | 3 | 2 | Noack | 94 | Heusler | 16 | ||
9 | Deutschmann | 121 | 80 | Paulmann | 79 | Weich | 13 | ||
10 | Di Nunno | 9 | 3 | Heil | 75 | Holtz | 12 | ||
11 | Dinter | 4 | 1 | Droit | 67 | Giebel | 11 | ||
12 | Domanski | 27 | 7 | Hubertz | 67 | Matthies | 11 | ||
13 | Droit | 67 | 4 | Lehmann | 65 | Kästner | 10 | ||
14 | Ehlers, Harald | 4 | 3 | Gisch | 42 | Metzing | 10 | ||
15 | Erfurt | 1 | 1 | Morawek | 42 | Paulmann | 9 | ||
16 | Falentin | 2 | 0 | Thiel | 41 | Tuster, Hans | 9 | ||
17 | Gerloff | 12 | 2 | Kästner | 37 | Bäse | 8 | ||
18 | Giebel | 9 | 11 | Matthies | 37 | Oschmann | 8 | ||
19 | Gisch | 42 | 0 | Schubert | 37 | Schütte | 8 | ||
20 | Grosser | 17 | 0 | Holtz | 29 | Domanski | 7 | ||
21 | Heil | 75 | 31 | Philipps, Willi | 29 | Raab | 7 | ||
22 | Heusler | 16 | 16 | Schütte | 29 | Werner | 7 | ||
23 | Holtz | 29 | 12 | Domanski | 27 | Redmann | 5 | ||
24 | Hubertz | 67 | 26 | Bark | 19 | Weule | 5 | ||
25 | Karger | 137 | 24 | Grosser | 17 | Droit | 4 | ||
26 | Kästner | 37 | 10 | Heusler | 16 | Orlob | 4 | ||
27 | Klein | 100 | 96 | Tuster, Jürgen | 16 | Tuster, Jürgen | 4 | ||
28 | Koch | 4 | 1 | Gerloff | 12 | Di Nunno | 3 | ||
29 | Korth, Gerald | 1 | 0 | Lambrecht | 12 | Ehlers, Harald | 3 | ||
30 | Lambrecht | 12 | 2 | Beckmann | 11 | Thiel | 3 | ||
31 | Lange | 1 | 0 | Bäse | 10 | Bock | 2 | ||
32 | Lehmann | 65 | 23 | Metzing | 10 | Bratherig | 2 | ||
33 | Matthies | 37 | 11 | Redmann | 10 | Bühre | 2 | ||
34 | Metzing | 10 | 10 | Di Nunno | 9 | Gerloff | 2 | ||
35 | Morawek | 42 | 2 | Giebel | 9 | Lambrecht | 2 | ||
36 | Noack | 94 | 27 | Willsch | 8 | Morawek | 2 | ||
37 | Orlob | 3 | 4 | Bratherig | 7 | Bark | 1 | ||
38 | Oschmann | 6 | 8 | Oschmann | 6 | Dinter | 1 | ||
39 | Paulmann | 79 | 9 | Weule | 6 | Erfurt | 1 | ||
40 | Philipps, Uwe | 1 | 0 | Bock | 5 | Koch | 1 | ||
41 | Philipps, Uwe | 2 | 0 | Dinter | 4 | Philipps, Willi | 1 | ||
42 | Philipps, Willi | 29 | 1 | Ehlers, Harald | 4 | Quietmeyer | 1 | ||
43 | Quietmeyer | 1 | 1 | Koch | 4 | Willsch | 1 | ||
44 | Raab | 169 | 7 | Bühre | 3 | Zmieszkol | 1 | ||
45 | Redmann | 10 | 5 | Orlob | 3 | Anderweit | 0 | ||
46 | Schubert | 37 | 0 | Zmieszkol | 3 | Beckmann | 0 | ||
47 | Schütte | 29 | 8 | Anderweit | 2 | Behse | 0 | ||
48 | Szepst | 1 | 0 | Behse | 2 | Falentin | 0 | ||
49 | Thiel | 41 | 3 | Falentin | 2 | Gisch | 0 | ||
50 | Tuster, Hans | 113 | 9 | Philipps, Uwe | 2 | Grosser | 0 | ||
51 | Tuster, Jürgen | 16 | 4 | Erfurt | 1 | Korth, Gerald | 0 | ||
52 | Weich | 168 | 13 | Korth, Gerald | 1 | Lange | 0 | ||
53 | Werner | 127 | 7 | Lange | 1 | Philipps, Uwe | 0 | ||
54 | Weule | 6 | 5 | Philipps, Uwe | 1 | Philipps, Uwe | 0 | ||
55 | Wilkens | 1 | 0 | Quietmeyer | 1 | Schubert | 0 | ||
56 | Willsch | 8 | 1 | Szepst | 1 | Szepst | 0 | ||
57 | Zmieszkol | 3 | 1 | Wilkens | 1 | Wilkens | 0 | ||
Summe | 1951 | 504 | Summe | 1951 | Summe | 504 |
01.01.2010 A. #39