1. Herren (Alter ab 18) - Bezirksliga
Insgesamt 18 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
18 |  FSV Schöningen II | 34 | 8 | 5 | 21 | 56:93 | -37 | 29 |
17 |  SV Lauingen Bornum | 34 | 9 | 6 | 19 | 59:89 | -30 | 33 |
16 |  FT Braunschweig II | 34 | 9 | 8 | 17 | 55:69 | -14 | 35 |
15 |  TSV Arminia Vöhrum | 34 | 10 | 6 | 18 | 57:78 | -21 | 36 |
14 |  MTV Salzdahlum | 34 | 12 | 3 | 19 | 58:85 | -27 | 39 |
13 |  FC Wenden | 34 | 12 | 4 | 18 | 59:86 | -27 | 40 |
12 |  SV Teutonia Groß Lafferde | 34 | 11 | 8 | 15 | 64:64 | | 41 |
11 |  TSV RW Schwicheldt | 34 | 13 | 3 | 18 | 63:99 | -36 | 42 |
10 | SV Arminia Vechelde | 34 | 13 | 6 | 15 | 69:73 | -4 | 45 |
9 |  MTV Schandelah-Gardessen | 34 | 14 | 4 | 16 | 72:89 | -17 | 46 |
8 |  TSV Wendezelle | 34 | 13 | 8 | 13 | 62:62 | | 47 |
7 |  MTV Hondelage | 34 | 13 | 9 | 12 | 76:72 | 4 | 48 |
6 |  FC Rautheim | 34 | 14 | 6 | 14 | 71:55 | 16 | 48 |
5 |  VfL Leiferde | 34 | 15 | 7 | 12 | 78:64 | 14 | 52 |
4 |  SC Rot-Weiß Volkmarode | 34 | 19 | 6 | 9 | 71:53 | 18 | 63 |
3 |  FC Heeseberg | 34 | 21 | 5 | 8 | 78:47 | 31 | 68 |
2 |  TSV Germania Lamme | 34 | 22 | 5 | 7 | 84:55 | 29 | 71 |
1 |  BSC Acosta | 34 | 28 | 1 | 5 | 129:28 | 101 | 85 |
489548914889489448924896488848864883488448934887488148794890488248804885