Siege in rot, Niederlagen in s...
Siege in rot, Niederlagen in schwarz, Remis in grün
| Tag | Monat | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| Di | 17. Jan. | 2000 | Woltorf | Vechelde 2 | 9:7 |
| Fr | 20. Jan. | 2000 | Woltwiesche | Vechelde 4 | 7:1 |
| Fr | 20. Jan. | Pokal | Vechelde 7 | Hohenhameln 2 | 5:1 |
| Di | 24. Jan. | 2000 | Oberg | Vechelde 5 | 0:7 |
| Fr | 27. Jan. | 2000 | Vechelde 4 | Oberg | 1:7 |
| Fr | 27. Jan. | 2015 | Vallstedt 1 | Vechelde 1 | 0:9 |
| Fr | 27. Jan. | 2000 | Meerdorf | Vechelde 7 | 2:7 |
| Mo | 30. Jan. | 2000 | Gr.Lafferde 2 | Vechelde 1 | 1:9 |
| Mo | 30. Jan. | 1800 | Schmedenstedt | Vechelde Schüler | 4:6 |
| Do | 2. Feb. | 2000 | Vechelde 3 | Gr.Lafferde 3 | 7:9 |
| Do | 2. Feb. | 2000 | Vechelde 7 | Wendeburg | 7:0 |
| Fr | 3. Feb. | 2000 | Wedtlenstedt 1 | Vechelde 4 | 7:4 |
| Fr | 3. Feb. | 1930 | Vechelde 6 | Bettmar | 7:0 |
| Mo | 6. Feb. | 2000 | Bettmar 3 | Vechelde 7 | 0:7 |
| Mo | 6. Feb. | 1930 | MTV Ölsburg 2 | Vechelde 3 | 6:9 |
| Di | 7. Feb. | 1800 | Vechelde Schüler | Vöhrum | 5:5 |
| Do | 9. Feb. | 2000 | Vechelde 5 | Vechelade 5 | 7:0 |
| Fr Fr | 10. Feb. 10. Feb. | 1930 1930 | Pokal Vechelde 1 Vechelde 3 | VFB Peine III Hohenhameln | 5:1 6:9 |
| Fr | 10. Feb. | 2000 | Vallstedt 1 | Vechelde 6 | 0:7 |
| Mo | 13. Feb. | 2000 | Gadenstedt | Vechelde 4 | 7:4 |
| Di | 14. Feb. | 1800 | Vechelde Schüler | Ölsburg | 2:6 |
| Mi | 15. Feb. | 1730 | Gadenstedt | Vechelde Schüler | 2:6 |
| Do | 16. Feb. | 2045 | Vechelade 2 | Vechelde 1 | 2:9 |
| Do | 16. Feb. | 2000 | Vechelde 2 | Gr.Ilsede | 9:6 |
| Fr | 17. Feb. | 1930 | Vechelde 5 | Wedtlenstedt 2 | 7:0 |
| Mo | 20. Feb. | 2000 | Wedtlenstedt 1 | Vechelde 7 | 0:7 |
| Di | 21. Feb. | 2000 | Gadenstedt 2 | Vechelde 3 | 4:9 |
| Di | 21. Feb. | 2000 | Mehrum 2 | Vechelde 1 | 0:9 |
| Do | 23. Feb. | 2000 | Vechelde 1 | Kl.Lafferde | 9:1 |
| Do | 23. Feb. | 2000 | Kl.Lafferde | Vechelde 7 | |
| Fr | 24. Feb. | 1930 | Münstedt | Vechelde 4 | 5:7 |
| Fr | 24. Feb. | 1930 | Vechelde 6 | Ölsburg 4 | 7:0 |
| Fr | 24. Feb. | 1800 | Woltorf | Vechelde Schüler | 6:0 |
| Sa | 25. Feb. | 1600 | Vechelde 2 | Vechelade 3 | 9:2 |
| Di | 28. Feb. | 1800 | Vechelde Schüler | Meerdorf |
